功能介绍
仪器服务情况报表
开始日期: 结束日期: 所在单位:
(学院)
仪器名称: 仪器负责人: 过滤数据:
序号 仪器名称 所在单位 仪器负责人 预约次数 维护机时(小时) 服务机时(小时) 样品数(个) 应收总费用(元) 实收总费用(元) 使用率(%) 完好率(%)
校内(机时) 校内(送样) 校外(送样) 合计 校内(机时) 校内(送样) 校外(送样) 合计 校内(机时) 校内(送样) 校外(送样) 合计 校内(机时) 校内(送样) 校外(送样) 合计
1 600MHz核磁共振波谱仪[TY2020003533] 前沿科学与技术转移研究院 王瑞红(4561) 186 0.0 0.0 186.0 0.0 186.0 0 668 0 668 0.0 22330.0 0.0 22330.0 0.0 21960.0 0.0 21960.0 24.73 100.0
2 MINI型SPS放点等离子热压烧结炉[TY2018002229] 材料科学与工程学院(文物保护科学与技术学院) 秦毅(2920) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
3 RVA-TM型快速粘度分析仪[20131660] 食品科学与工程学院(生物与医药学院) 蒲华寅(2666) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
4 SPF级别动物房[TY2024001035] 食品科学与工程学院(生物与医药学院) 蔡露阳(2838) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
5 TOC/TN分析仪[TY2021000912] 环境科学与工程学院(碳中和科学与技术学院) 朱云庆(3475) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
6 XPS光电子能谱仪[YQ2016000048] 前沿科学与技术转移研究院 樊国栋(1953) 12 0.0 0.0 35.0 0.0 35.0 0 37 0 37 0.0 5340.0 0.0 5340.0 0.0 5690.0 0.0 5690.0 4.65 100.0
7 X光衍射仪[20020852] 材料科学与工程学院(文物保护科学与技术学院) 王博(1658) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
8 X射线单晶衍射仪[TY2016000745] 化学与化工学院 康祎璠(2960) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
9 X射线衍射仪[TY2016000414] 轻工科学与工程学院(柔性电子学院) 杨保宏(1475) 1 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 6 0 0 6 120.0 0.0 0.0 120.0 300.0 0.0 0.0 300.0 0.27 100.0
10 X射线衍射仪[TY2019001628] 化学与化工学院 刘淑玲(1989) 47 0.0 67.0 0.0 0.0 67.0 152 0 0 152 0.0 0.0 0.0 0.0 9120.0 0.0 0.0 9120.0 8.91 100.0
合计 246 0.0 69.0 221.0 0.0 290.0 158 705 0 863 120.0 27670.0 0.0 27790.0 9420.0 27650.0 0.0 37070.0 3.856 100.0
末页 下一页
上一页 首页
268条记录 • 共27