功能介绍
仪器服务情况报表
开始日期: 结束日期: 所在单位:
(学院)
仪器名称: 仪器负责人: 过滤数据:
序号 仪器名称 所在单位 仪器负责人 维护机时(小时) 服务机时(小时) 样品数(个) 应收总费用(元) 测试总费用(元) 使用率(%) 完好率(%)
校内(机时) 校内(送样) 校外(送样) 合计 校内(机时) 校内(送样) 校外(送样) 合计 校内(机时) 校内(送样) 校外(送样) 合计 校内(机时) 校内(送样) 校外(送样) 合计
1 纸样抄取器[20011094] 轻工科学与工程学院(柔性电子学院) 田秀枝(4625) 0.0 12.0 0.0 0.0 12.0 11 0 0 11 600.0 0.0 0.0 600.0 750.0 0.0 0.0 750.0 1.02 100.0
2 引用报告[tsg002] 图书馆(档案馆) 刘国俊(2413) 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 55 0 0 55 1900.0 0.0 0.0 1900.0 1235.0 0.0 0.0 1235.0 0.2 100.0
3 引用报告[tsg002] 图书馆(档案馆) 高档妮(2414) 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 55 0 0 55 1900.0 0.0 0.0 1900.0 1235.0 0.0 0.0 1235.0 0.2 100.0
4 引用报告[tsg002] 图书馆(档案馆) 闫小斌(2415) 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 55 0 0 55 1900.0 0.0 0.0 1900.0 1235.0 0.0 0.0 1235.0 0.2 100.0
5 引用报告[tsg002] 图书馆(档案馆) 赵冰(2417) 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 55 0 0 55 1900.0 0.0 0.0 1900.0 1235.0 0.0 0.0 1235.0 0.2 100.0
6 引用报告[tsg002] 图书馆(档案馆) 皇甫晶(2418) 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 55 0 0 55 1900.0 0.0 0.0 1900.0 1235.0 0.0 0.0 1235.0 0.2 100.0
7 引用报告[tsg002] 图书馆(档案馆) 杨宇环(2436) 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 55 0 0 55 1900.0 0.0 0.0 1900.0 1235.0 0.0 0.0 1235.0 0.2 100.0
8 引用报告[tsg002] 图书馆(档案馆) 李曦(2887) 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 55 0 0 55 1900.0 0.0 0.0 1900.0 1235.0 0.0 0.0 1235.0 0.2 100.0
9 引用报告[tsg002] 图书馆(档案馆) 马璇(2889) 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 55 0 0 55 1900.0 0.0 0.0 1900.0 1235.0 0.0 0.0 1235.0 0.2 100.0
10 引用报告[tsg002] 图书馆(档案馆) 欧阳倩(2932) 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 55 0 0 55 1900.0 0.0 0.0 1900.0 1235.0 0.0 0.0 1235.0 0.2 100.0
合计 0.0 33.6 0.0 0.0 33.6 506 0 0 506 17700.0 0.0 0.0 17700.0 11865.0 0.0 0.0 11865.0 0.282 100.0
末页 下一页
上一页 首页
259条记录 • 共26